НИТХ-ын сонгуульд МАН 34, АН 11 суудал авлаа
2016-06-30 14:38
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд МАН олонхи болсон байна.

Нийт 45 суудлын 34-ыг нь МАН, 11 суудлыг Ардчилсан намаас нэр дэвшигчид авчээ. Ингэснээр НИТХ-ын 2016 оны сонгуульд МАН 75.5 хувиар тэргүүлсэн бол АН 24.4 хувиар удаалжээ.
| НИТХ-ЫН ТОЙРГИЙН ДУГААР | НЭР | ДҮҮРЭГ | НАМ |
| 1-р тойрог | Л.Нарантуяа | Баянгол | АН |
| 2-р тойрог | Ж.Батсайхан | Баянгол | МАН |
| 3-р тойрог | Ж.Батбаясгалан | Баянгол | МАН |
| 4-р тойрог | Ц.Одонтунгалаг | Баянгол | АН |
| 5-р тойрог | Д.Мөнхжаргал | Баянгол | МАН |
| 6-р тойрог | Ш.Анхмаа | Баянгол | МАН |
| 7-р тойрог | Т.Батцогт | Баянзүрх | АН |
| 8-р тойрог | М.Тулгат | Баянзүрх | АН |
| 9-р тойрог | Ч.Гантулга | Баянзүрх | МАН |
| 10-р тойрог | Н.Баярмөнх | Баянзүрх | МАН |
| 11-р тойрог | Б.Сүхбаатар | Баянзүрх | МАН |
| 12-р тойрог | Д.Амарбаясгалан | Баянзүрх | МАН |
| 13-р тойрог | Т.Цэрэнноров | Баянзүрх | МАН |
| 14-р тойрог | С.Эрдэнэтуул | Баянзүрх | МАН |
| 15-р тойрог | Э.Бат-Амгалан | Баянзүрх | МАН |
| 16-р тойрог | Б.Отгонсүх | Сонгинохайрхан | МАН |
| 17-р тойрог | Ц.Төрхүү | Сонгинохайрхан | МАН |
| 18-р тойрог | Ц.Сандуй | Сонгинохайрхан | МАН |
| 19-р тойрог | Б.Цолмон | Сонгинохайрхан | МАН |
| 20-р тойрог | Б.Бямбадорж | Сонгинохайрхан | МАН |
| 21-р тойрог | Д.Баярсайхан | Сонгинохайрхан | МАН |
| 22-р тойрог | С.Мөнхчулуун | Сонгинохайрхан | МАН |
| 23-р тойрог | М.Халиунбат | Сонгинохайрхан | МАН |
| 24-р тойрог | Р.Дагва | Сонгинохайрхан | МАН |
| 25-р тойрог | Д.Баттулга | Сүхбаатар | АН |
| 26-р тойрог | Х.Хатанбаатар | Сүхбаатар | МАН |
| 27-р тойрог | Д.Бадарсан | Сүхбаатар | АН |
| 28-р тойрог | О.Мөнгөншагай | Сүхбаатар | МАН |
| 29-р тойрог | Г.Төмөрбаатар | Сүхбаатар | МАН |
| 30-р тойрог | П.Баярхүү | Сүхбаатар | МАН |
| 31-р тойрог | Ц.Байгальмаа | Хан-Уул | МАН |
| 32-р тойрог | Ё.Цацралтуяа | Хан-Уул | АН |
| 33-р тойрог | П.Батчимэг | Хан-Уул | АН |
| 34-р тойрог | Б.Түвшин | Хан-Уул | АН |
| 35-р тойрог | Ж.Алдаржавхлан | Хан-Уул | МАН |
| 36-р тойрог | Э.Бат-Үүл | Хан-Уул | АН |
| 37-р тойрог | Б.Мөнхбат | Чингэлтэй | МАН |
| 38-р тойрог | Н.Батсүмбэрэл | Чингэлтэй | МАН |
| 39-р тойрог | Ш.Үнэнбат | Чингэлтэй | МАН |
| 40-р тойрог | Ц.Баатархүү | Чингэлтэй | АН |
| 41-р тойрог | М.Эрдэнэбат | Чингэлтэй | МАН |
| 42-р тойрог | Ж.Эрдэнэбат | Чингэлтэй | МАН |
| 43-р тойрог | Ц.Сандаг-Очир | Багануур | МАН |
| 44-р тойрог | Б.Батнасан | Багахангай | МАН |
| 45-р тойрог | С.Амарсайхан | Налайх | МАН |
Найруулагч: Э.Туяа
Эх сурвалж : "Солонго" мэдээллийн төв
Дэлгэрэнгүй үзэх
